PREFEITO
Número: 13
Partido: PT- PARTIDO DOS TRABALHADORES ALIANÇA PARA AVANÇAR (PT / PV)
(ARISTIDES)
OCUPAÇÃO: COMERCIANTE
INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
NATURAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA-MG
IDADE: 61. nasceu em 23/11/1954 .seu estado civil SEPARADO(A) JUDICIALMENTE.
Declaração de Patrimônio do Candidato
CASA DE ALVENARIA LOCALIZADA NO ENDEREÇO: AVENIDA BOM JESUS 218- PARQUE BELÉM (Casa) | R$200.000,00 |
VEÍCULO AUTOMOTOR (CAMINHÃO)- PLACA: (Outros bens imóveis) | R$50.000,00 |
TERRENO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA-RJ (Terreno) | R$50.000,00 |
CONTA CORRENTE- NO BANCO BRADESCO- AGÊNCIA EM ANGRA DOS REIS (Depósito bancário em conta corrente no País) | R$800,00 |
TOTAL | R$300.800,00 |
VICE-PREFEITO
Nome MÁRIO DESCHAMPSPartido : PV - PARTIDO VERDE
(MÁRIO DESCHAMPS)
ALIANÇA PARA AVANÇAR (PT / PV)
OCUPAÇÃO: INDUSTRIAL
INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO
NATURAL DE BLUMENAU-SC
IDADE: 62, nasceu em 26/05/1954 .
Estado civil DIVORCIADO
Declaração de Patrimônio do Candidato
AUTOMÓVEL ACTYON SUV ANO 2008-2009 - RENAVAM 243210 (Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.) | R$99.900,00 |
BOTACHOP BAR E RESTAURANTE- CNPJ: 0066698000152 (Quotas ou quinhões de capital) | R$69.300,00 |
ALUMINIO BLUMENAU COM LT (Quotas ou quinhões de capital) | R$1,00 |
JET SKY ADQ EM 06/0/97 APUCAR KAVAZAKI (Embarcação) | R$8.300,00 |
CASA DE ALVENARIA COM TERRENO, ENDEREÇO: RUA ANFILOQUI NUNES PIRES GASPAR- RJ (Casa) | R$170.000,00 |
CASA DE ALVENARIA COM TERRENO, LOCALIZADA NA ESTRADA DA VIDINHA Nº 1587- ANGRA DOS REIS (Casa) | R$400.000,00 |
PRÉDIO LOCALIZADO NA PRAIA DE BOTAFOGO Nº 468- RJ (Prédio residencial) | R$4.249.105,51 |
APARTAMENTO NA RUA BAMBINA Nº 801, BLOCO 2 - BOTAFOGO-RJ (Apartamento) | R$399.935,59 |
APARTAMENTO NO ENDEREÇO: RUA VOLUNTÁRIO DA PRATA Nº 1/ APT: 214 - BOTAFOGO - RJ (Apartamento) | R$500.000,00 |
RESERVA- BANCO DO BRASIL, DOLARES USA CFE CONTRATO CAMBIO (Depósito bancário em conta corrente no País) | R$9.870,00 |
CONTA CORRENTE NO CITIBANK (Depósito bancário em conta corrente no País) | R$32.086,93 |
RESERVAS EM ESPÉCIE (Dinheiro em espécie - moeda nacional) | R$25.000,00 |
TOTAL | R$5.963.499,03 |
PREFEITO
Número: 10
Partido:: PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
(DR. CHRISTIANO ALVERNAZ)
OCUPAÇÃO: MÉDICO
INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO
NATURAL DE RIO DE JANEIRO
IDADE: 39 nasceu em 26/10/1976 .
Estado civil CASADO(A)
VICE
Nome: FLAVIA MORAES PRAXEDES BARROS
.Partido:: PRB (FLAVIA PRAXEDES)
OCUPAÇÃO: OUTROS
INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO
NATURAL DE RIO DE JANEIRO
IDADE: 40, nasceu em 22/06/1976 .
Estado civil CASADA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITO
Nome: FERNANDO ANTÔNIO CECILIANO JORDÃO
Número: 15
Partido: PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
(FERNANDO JORDÃO)
COLIGAÇÃO ANGRA VAI VOLTAR A SORRIR (PMDB / PP / SD / PMN / PTN / PROS / PTB / PSB / PSC / PEN / PHS / PPL / PSL / PMB)
OCUPAÇÃO: DEPUTADO FEDERAL
INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO
NATURAL DE ANGRA DOS REIS
IDADE: 64, nasceu em 23/06/1952 .
Estado civil CASADO.
Declaração de Patrimônio do Candidato
UNIDADE EXISTENTE NO CONDOMÍNIO MATA ATLÂNTICA, ADQUIRIDO FINANCIADO TENDO PAGO ATÉ 31.12.95 (Apartamento) | R$7.937,64 |
50% DE UM LOTE N. 13 DO LOTEAMENTO PARQUE BELEM - QUADRA XXIV, ANGRA DOS REIS - RJ (Terreno) | R$2.081,91 |
50% DE UM LOTE N.2 DO LOTEAMENTO PARQUE CAMPO BELO - JAPUIBA - ANGRA DOS REIS RJ (Terreno) | R$2.081,91 |
DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA REF. SERVIÇO MÓVEL CELULAR FIRMADO COM A TELERJ SA CONTRATO N. 595514038 (Linha telefônica) | R$6.939,73 |
DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA REF. SERVIÇO MOVEL CELULAR FIRMADO COM A TELERJ SA - REF. LINHAS 9823004/3003 (Linha telefônica) | R$6.939,73 |
CAPITAL NA FIRMA AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ANGRA DOS REIS - RJ (Quotas ou quinhões de capital) | R$11.500,00 |
CAPITAL NA EMPRESA ANGRACAR CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA SEDIADA EM ANGRA DOS REIS - RJ, COM AUMENTO DE CAPITAL ATRAVÉS DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL N. 01 EM 05.11.1992. (Quotas ou quinhões de capital) | R$592.500,00 |
DINHEIRO DISPONÍVEL EM PODER DO DECLARANTE (Dinheiro em espécie - moeda nacional) | R$10.000,00 |
QUOTAS DE CAPITAL NA EMPRESA POSTO RIO DOS MEROS LTDA SEDIADA EM PARATY RJ, CONSTITUIDA EM 26/03/2004. (Quotas ou quinhões de capital) | R$4.000,00 |
QUOTAS DE CAPITAL NA EMPRESA AUTO POSTO ESAL LTDA, SEDIADA EM ANGRA DOS REIS RJ. (Quotas ou quinhões de capital) | R$4.000,00 |
QUOTAS DE CAPITAL NA EMPRESA AUTO POSTO ENCRUZO DA ENSEADA LTDA - SEDIADA EM ANGRA DOS REIS RJ. (Quotas ou quinhões de capital) | R$4.000,00 |
QUOTAS DE CAPITAL NA EMPRESA LFG6 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA SEDIADA EM ANGRA DOS REIS RJ. (Quotas ou quinhões de capital) | R$331.623,00 |
QUOTAS DE CAPITAL NA EMPRESA FMMCJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA SEDIADA EM ANGRA DOS REIS RJ (Quotas ou quinhões de capital) | R$582.333,00 |
CONTA CORRENTE NA EMPRESA LFG6 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA SEDIADA EM ANGRA DOS REIS RJ. (Outras participações societárias) | R$1.485.575,98 |
SALDO DE CARTÃO PRÉ PAGO NO BANCO DO BRASIL SA. (Outros depósitos à vista e numerário) | R$733,09 |
UM AUTOMÓVEL COR PRETO COROLLA CHASSI 9BRB3HE9BRBD3H9F025687 ADQUIRIDO DA DISVECO LTDA CFE DANFE 225910 EM 11/02/2015. (Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.) | R$95.145,00 |
TOTAL | R$3.147.390,99 |
Nome: MANOEL CRUZ PARENTE
Partido: PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO)
INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
NATURAL DE JARDIM -CE
IDADE: 68, nasceu em 16/06/1948 .
Estado civil CASADO
INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
NATURAL DE JARDIM -CE
IDADE: 68, nasceu em 16/06/1948 .
Estado civil CASADO
Declaração de Patrimônio do Candidato
TERRENO NA RUA SANTOS DUMONT, Nº 573 (ANTIGO 571/191), MEDINDO 50X80, COM UMA CASA DE 336 METROS QUADRADOS. (Terreno) | R$400.000,00 |
TERRENO NA RUA SANTOS DUMONT, Nº 452 MEDINDO 200 METROS QUADRADOS COM UMA CASA DE 90 METROS QUADRADOS (Terreno) | R$150.000,00 |
VEICULO WV BUGGY ANGRA VERMELHO, ANO 1971 - PLACA KSS 5851 (Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.) | R$4.000,00 |
VEÍCULO FORD FOCUS 2.0 L FC - ANO DE FABRICAÇÃO 2009 - PLACA LBT 2785. (Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.) | R$35.000,00 |
TOTAL | R$589.000,00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITO
Nome: JOÃO MASSAD NETO
Número: 25
Partido: DEM- DEMOCRATAS
(JOÃO MASSAD)
Coligação ANGRA DEMOCRÁTICA E REPUBLICANA (DEM / PRP)
OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO
NATURAL DE ANGRA DOS REIS
IDADE: 66, nasceu em 30/08/1950 .
Estado civil CASADO
Declaração de Patrimônio do Candidato
VW-/FOX 1.6 2011/2011 PLACA KVK7199 RJ 48 PARCELA (Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.) | R$30.900,00 |
BB-ANGRA -SALDO 02/08/16 CT 43128-1 (Caderneta de poupança) | R$25,19 |
B ITAU AG 8265 CT 10851-7 (Caderneta de poupança) | R$52,07 |
COM. CONST. EM ESPOLIO DE JUDITH MASSAD,A RUA AMARAL PEIXOTO 39 (Sala ou conjunto) | R$18.650,00 |
TOTAL | R$49.627,26 |
Nome: MARIA AMERICA ALMEIDA CARNEIRO CHUENGUE
Partido: DEMOCRATAS - DEM
(AMERICA CARNEIRO)
OCUPAÇÃO: ADVOGADO
INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO
NATURAL DE RIACHÃO DO JACUÍPE-BA
IDADE: 51, nasceu em 12/10/1964 .
Estado civil CASADA
OCUPAÇÃO: ADVOGADO
INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO
NATURAL DE RIACHÃO DO JACUÍPE-BA
IDADE: 51, nasceu em 12/10/1964 .
Estado civil CASADA
Declaração de Patrimônio da Candidata
FIAT UNO 2010/2010 (VeÃculo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.) | R$15.000,00 |
SANGYONG ACTIONSPORT (VeÃculo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.) | R$45.000,00 |
TOTAL | R$60.000,00 |
PREFEITO
Nome: JOSE ANTONIO AZEVEDO GOMES
Número: 45
Partido: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
(Dr JOSE ANTONIO)
Coligação E POSSÍVEL (PSDB / PSDC / PRTB)
OCUPAÇÃO: ADVOGADO
INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO
NATURAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ
IDADE: 54,nasceu em 05/01/1962 .
Estado civil CASADO
Declaração de Patrimônio do Candidato
UNIDADE RESIDENCIA RUA MARIA JOSE LUCAS PEIXOTO 248 (Casa) | R$250.000,00 |
AREA DE 86.710M2 E SUAS BENFEITORIAS - BRACUHY (Terreno) | R$300.000,00 |
EMBARCAÇÃO ANJO - 26 PÉS Nº 7382011695-8 (Outros bens móveis) | R$25.000,00 |
RUA MARIA JOSE LUCAS PEIXOTO 249 (Terreno) | R$180.000,00 |
TOTAL | R$755.000,00 |
Nome: MAURO RIBEIRO GARCIA
Partido: PSDB
(MAURO GARCIA)
OCUPAÇÃO: ADMINISTRADOR
INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO
NATURAL DE NILÓPOLIS-RJ
IDADE: 51,nasceu em 30/07/1965 .
Estado civil CASADO
Declaração de Patrimônio do Candidato
UNIDADE RESIDENCIAL APARTAMENTO (Casa) | R$57.478,78 |
BANCO DO BRASIL (Caderneta de poupança) | R$89,99 |
RENAUT DUSTER DINAMIC 1.6 2013 (Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.) | R$30.000,00 |
TOTAL | R$87.568,77 |
PREFEITO
Partido: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
(ENGENHEIRO ROMULO PREFEITURA)
OCUPAÇÃO: ENGENHEIRO
Nome: ROMULO DE OLIVEIRA CAVALCANTI
Número: 50Partido: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
(ENGENHEIRO ROMULO PREFEITURA)
OCUPAÇÃO: ENGENHEIRO
INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO
NATURAL DE OLIVENÇA -PT
IDADE: 60, nasceu em 03/09/1956 .
Estado civil CASADO
Declaração de Patrimônio do Candidato
CONTA CORRENTE PESSOAL (Depósito bancário em conta corrente no País) | R$39.640,27 |
TOTAL | R$39.640,27 |
Nome: ROSÁRIA DA CONCEIÇÃO ALBANO ROOKER
Partido: PSOL
(ROSÁRIA ALBANO)
OCUPAÇÃO: ESTUDANTE, BOLSISTA
INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO
NATURAL DE RIO DE JANEIRO
IDADE: 37, nasceu em 17/05/1979 .
Nome: YWALTER DA SILVA GUSMÃO JUNIOR
Número: 23
Partido: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
(DR GUSMÃO)
OCUPAÇÃO: MÉDICO
Estado civil CASADA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITONome: YWALTER DA SILVA GUSMÃO JUNIOR
Número: 23
Partido: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
(DR GUSMÃO)
OCUPAÇÃO: MÉDICO
INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO
NATURAL DE RECIFE-PE
IDADE: 59, nasceu em 11/05/1957
Estado civil CASADO
Declaração de Patrimônio do Candidato
RUA ORLANDO CALDELLAS 132- PARQUE DAS PALMEIRAS ANGRA DOS REIS (Casa) | R$1.200.000,00 |
APTO NO RECREIO AV JOSÉ LUIZ FERRAZ N.1301 (Apartamento) | R$750.000,00 |
CARRO REXTON A DIESEL-SSANGYONG-ANO 2014/2015 (Veiculo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.) | R$180.000,00 |
Harley Davidson V-rod Muscle CC- ANO 2014(Veiculo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.) | R$60.000,00 |
TOTAL | R$2.190.000,00 |
VICE-PREFEITO
Nome: CELSO RODRIGUES LOPES
Número: 23
Partido: PPS
(DR CELSO GENERAL) OCUPAÇÃO: ADVOGADO
INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO
NATURAL DE NITERÓI-RJ
IDADE: 62, nasceu em 25/12/1953 .
Estado civil CASADO
Declaração de Patrimônio do Candidato
CASA DE ALVENARIA (Casa) | R$200.000,00 |
RENAULT LOGAN 2014 (Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.) | R$30.000,00 |
LOTE DE TERRA 360 M2 , LOTE 188 L REGINA , MARICA RJ (Terreno) | R$100.000,00 |
CONTA POUPANÇA (Caderneta de poupança) | R$45.000,00 |
TOTAL | R$375.000,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário