O resultado do exame será divulgado até o dia 28 de dezembro deste ano, de acordo com o próprio site oficial. Os candidatos nesta data poderão acessar seus boletins de desempenho individual, que informa a nota alcançada em cada área de conhecimento além da redação, em uma escala de 0 a 1.000. A consulta estará disponível no site do INEP.
Gabarito Enem 2012 Prova Amarela
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
DD | BD | BA | AB | DB | A | A | A | E | B | E | B | E | E | A |
106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
D | A | D | A | A | B | D | D | A | E | D | E | C | D | A |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
B | E | A | C | B | D | B | A | D | E | D | A | A | C | A |
136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
A | D | E | D | E | A | B | E | E | E | C | C | C | B | D |
151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
E | D | A | C | B | D | C | A | B | C | D | E | B | D | A |
166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
E | E | D | B | D | D | E | C | D | B | C | B | E | D | B |
Gabarito Enem 2012 Prova Azul
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
AA | DD | DA | BB | BC | A | A | C | A | A | A | B | A | A | A |
106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
E | B | E | D | E | A | B | E | D | D | C | E | B | E | E |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
A | C | B | C | D | D | B | A | D | E | D | A | D | A | D |
136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
D | E | B | D | D | E | D | A | A | D | E | D | E | A | B |
151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
E | A | E | E | E | E | C | C | C | B | C | A | B | A | C |
166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
B | D | B | E | D | B | D | B | D | D | E | C | D | B | C |
Gabarito Enem 2012 Prova Rosa
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
BA | DD | BD | AB | DB | A | A | B | A | A | C | A | E | B | A |
106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
A | A | E | B | E | E | D | D | C | A | B | E | E | D | E |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
C | D | D | B | A | A | C | B | A | D | A | D | D | E | D |
136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
C | C | C | B | C | A | B | A | E | A | B | E | A | E | E |
151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
E | E | D | E | D | A | A | D | E | D | B | B | D | D | E |
166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
B | D | E | C | D | B | C | B | E | D | B | D | B | D | D |
Gabarito Enem 2012 Prova Cinza
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
AA | DD | DA | BC | BB | A | A | C | A | E | B | D | D | C | E |
106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
B | E | E | E | D | E | C | D | A | B | E | A | C | B | D |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
B | A | A | A | A | D | E | D | A | A | B | A | D | A | D |
136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
E | A | B | E | E | E | C | B | D | A | E | E | D | C | C |
151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
C | B | D | E | B | D | E | C | D | B | C | A | E | E | B |
166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
E | D | B | D | E | D | A | D | B | D | D | C | A | B | A |
Nenhum comentário:
Postar um comentário