Ele é o brasileiro com a melhor colocação na lista, que tem o escocês Alex Ferguson, doManchester United, como líder. Em segundo aparece o francês Arsène Wenger, do Arsenal, seguido pelo português José Mourinho, do Real Madrid.
Felipão conquistou a Copa do Mundo do Japão e da Coreia do Sul de 2002 à frente da seleção brasileira e ainda conduziu Portugal ao vice-campeonato na Euro 2004. O palmeirense, que ainda tem duas Libertadores no currículo (Grêmio e Palmeiras), aparece empatado com 101 pontos ao lado do técnico argentino Marcelo Bielsa, que atualmente está no Athletic Bilbao, da Espanha.Além de Scolari, outros 16 brasileiros aparecem na lista elaborada pela IFFHS: Carlos Alberto Parreira, Muricy Ramalho, Dunga, Vanderlei Luxemburgo, Jorvan Vieira, Abel Braga, Paulo Autuori, Celso Roth, Émerson Leão, Jair Picerni, Tite, Alexandre Guimarães, Sérgio Farias, Joel Santana e Ricardo Gomes também estão classificados na lista de 190 treinadores.
Veja os 10 primeiros colocados e os brasileiros:
Treinador | Nacionalidade | Time atual | Pontos |
---|---|---|---|
1º Alex Ferguson | Escócia | Manchester United | 166 |
2º Arsene Wenger | França | Arsenal | 165 |
3º José Mourinho | Portugal | Real Madrid | 154 |
4º Fabio Capello | Itália | Seleção inglesa | 135 |
5º Guus Hiddink | Holanda | Anzhi | 112 |
6º Carlo Ancelotti | Itália | Paris Saint-Germain | 108 |
7º Vicente del Bosque | Espanha | Seleção espanhola | 104 |
8º Luiz Felipe Scolari | Brasil | Palmeiras | 101 |
8º Marcelo Bielsa | Argentina | Athletic Bilbao | 101 |
10º Rafael Benítez | Espanha | Sem clube | 97 |
16º Carlos Alberto Parreira | Brasil | Sem clube | 65 |
18º Dunga | Brasil | Sem clube | 62 |
29º Muricy Ramalho | Brasil | Santos | 42 |
42º Zico | Brasil | Seleção iraquiana | 29 |
53º Vanderlei Luxemburgo | Brasil | Sem clube | 24 |
70º Jorvan Vieira | Brasil | Al Sharjah-EAU | 18 |
86º Abel Braga | Brasil | Fluminense | 15 |
91º Paulo Autuori | Brasil | Seleção catariana | 14 |
95º Celso Roth | Brasil | Sem clube | 13 |
110º Emerson Leão | Brasil | São Paulo | 11 |
110º Jair Picerni | Brasil | União São João | 11 |
119º Tite | Brasil | Corinthians | 10 |
128º Alexandre Guimarães | Brasil | Saprissa-CRC | 9 |
138º Sérgio Farias | Brasil | Guangzhou-CHI | 7 |
145º Joel Santana | Brasil | Flamengo | 6 |
172º Ricardo Gomes | Brasil | Vasco | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário