Órgão (clique para acessar o edital) | Prazo final | Taxa | Prova | Vagas | Salário | Escolaridade |
Prefeitura de Cubatão (SP) | 06.fev | De R$ 40 a R$ 70 | 01.abr | 93 | De R$ 1.340,84 a R$ 1.419,43 | Ensino médio e superior |
Prefeitura de Matupá(MT) | 06.fev | De R$ 20 a R$ 100 | 26.fev | 144 | De R$ 545 a R$ 7,5 mil | Todos os níveis de ensino |
Fundação de Proteção Especial (RS) | 06.fev | De R$ 32,02 a R$ 121,70 | Não divulgado | 230 | De R$ 679,77 a R$ 2.754,17 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Nova Fátima (PR) | 06.fev | De R$ 30 a R$ 90 | 11.mar | 109 | DE R$ 601,41 a R$ 4.000 | Níveis fundamental, médio e superior |
Polícia Militar do Estado de São Paulo | 07.fev | R$ 20 | 11.mar | 1.992 | R$ 1.090,00 | Policial militar; ensino fundamental |
Tribunal Regional Federal da 2ª Região (RJ e ES) | 07.fev | De R$ 62,60 a R$ 72,60 | 25.mar | Cadastro de reserva | De R$ 3.993,09 a R$ 6.551,52 | Nível médio e superior |
Banco do Estado de Sergipe | 07.fev | De R$ 55 a R$ 70 | 18.mar | 42 e cadastro de reserva | De R$ 1.277 a R$ 2.540,05 | Técnico bancário; ensino médio e superior |
Prefeitura de Registro (SP) | 07.fev | R$ 23 | Não divulgado | 100 | De R$ 785.70 | Ensino fundamental |
São Paulo Obras (Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana) (SP) | 08.fev | De R$ 35 a R$ 45 | 26.02.12 | 150 | De R$ 1.890,76 a R$ 10.211,01 | Ensino médio, técnico e superior |
Prefeitura de Campo Mourão (PR) | 08.fev | De R$ 35 a R$ 85 | 18/mar e 25/mar | 431 | De R$ 590 a R$ 3.800 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Monte Mor (SP) | 08.fev | De R$ 17 a R$ 21 | 11.mar | 140 | De R$ 729,55 a R$ 3.429,15 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Maravilha (AL) | 08.fev | De R$ 35 a R$ 80 | 18.mar | 431 | De R$ 622 e R$ 4.300 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Guareí (SP) | 09.fev | De R$ 20 a R$ 50 | 19.mar | 128 | De R$ 590,49 a R$ 5.434 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Ponte Nova (MG) | 09.fev | De R$ 24 a R$ 55 | 4/mar e 31/mar | 255 | De R$ 556 a R$ 2.867 | Todos os níveis de ensino |
Tribunal de Justiça (SC) | 09.fev | R$ 200 | A definir | 198 | não divulgada | Bacharel em Direito; ensino superior |
Detran (Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro) | 09.fev | R$ 16 | 04.mar | 96 | R$ 2.135 | Nível superior |
Prefeitura de Ariquemes (RO) | 09.fev | De R$ 30 a R$ 80 | Não divulgado | 547 | De R$ 640,40 a R$ 5.602,80 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Rio Branco (AC) | 10.fev | R$ 20 | 26.fev | 732 | R$ 647,03 | Ensino fundamental |
Prefeitura de Cabaceiras do Paraguaçu (BA) | 10.fev | De R$ 30 a R$ 100 | 25.mar | 168 | De R$ 622 a R$ 3.000 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Afuá (PR) | 10.fev | De R$ 45 a R$ 90 | Não divulgado | 1.179 | De R$ 622 a R$ 5.500 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Bacabeira (MA) | 10.fev | De R$ 30 a R$ 60 | 3-Mar e 4-Mar | 767 | De R$ 622 a R$ 2.500 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Maceió (AL) | 10.fev | De R$ 30 a R$ 60 | A definir | 289 | De R$ 622 a R$ 1.175,28 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Conceição do Araguaia (PA) | 10.fev | R$ 30 | 18.03.12 | 26 | R$ 622,00 | Ensino fundamental completo; Agente Comunitário de Saúde e Agente de Endemias |
Serviço Social de Saúde do Acre (Pró-Saúde) | 10.fev | De R$ 25 a R$ 120 | A definir | 837 | De R$ 572,25 a R$ 15.750 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Varginha (MG) | 10.fev | De R$ 25 a R$ 90 | 22-Abr | 212 | De R$ 596,82 a R$ 3.780,20 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Sobral (CE) | 10.fev | R$ 30 | 11-Mar, 30-Mar, 2-Abr e 3-Abr | 160 | R$ 693 | Professor; ensino superior |
Prefeitura de Presidente Dutra (MA) | 10.fev | De R$ 30 a R$ 70 | 12-Fev | 291 | De R$ 545 a R$ 3.270 | Todos os níveis de escolaridade |
Hospital das Clínicas (SP) | 10.fev | R$ 40,57 | Não divulgado | 63 | R$ 961,44 | Ensino técnico |
Prefeitura de Igarapé Grande (MA) | 10.fev | De R$ 25 a R$ 85 | 26.fev | 108 | De R$ 545 a R$ 3.200 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Vila Velha (ES) | 12.fev | R$ 78 | 04.mar | 603 | R$ 1.208,04 | Professor; nível superior |
Prefeitura de Salto do Jacuí (RS) | 12.fev | De R$ 33 a R$ 75 | 04.mar | 103 | De R$ 750 a R$ 7.192,67 | Todos os níveis de ensino |
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul | 12.fev | De R$ 35 a R$ 75 | 18-Mar e 25-Mar | 130 | De R$ 1.473,58 a R$ 2.989,33 | Todos os níveis de escolaridade |
Instituto Rio Branco | 12.fev | R$ 150 | 25.mar | 30 | R$ 12.962,12 | Ensino superior |
Prefeitura de Nova Ubiratã (MT) | 12.fev | De R$ 30 a R$ 100 | 26-Fev e 18-Mar | 159 | De R$ 622 a R$ 7.883,51 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Adamantina (SP) | 13.fev | De R$ 27 a R$ 37 | Não divulgado | 140 | De R$ 622 a R$ 2.356 | Todos os níveis de escolaridade |
Iamspe (Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual) (SP) | 13.fev | De R$ 27,50 a R$ 50,50 | 25.mar | 241 | De R$ 1.059 a R$ 3.951 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Viçosa (SP) | 13.fev | De R$ 25 a R$ 70 | 04.mar | 184 | De R$ 622 a R$ 2.000 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Açailândia (MA) | 14.fev | R$ 35 | 11.mar | 97 | R$ 622 | Ensino fundamental |
Banco do Brasil | 14.fev | R$ 42 | 25.mar | cadastro de reserva | R$ 1.408 | Ensino médio |
Prefeitura de Joinville (SC) | 14.fev | De R$ 20 a R$ 40 | 04.mar | 241 | De R$ 928,66 a R$ 7.401,74 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Navegantes (SC) | 14.fev | De R$ 35 a R$ 80 | Não divulgado | 264 | De R$ 237,50 a R$ 8.500 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de São Mateus do Sul (PR) | 15.fev | De R$ 50 a R$ 100 | 04.mar | 121 | De R$ 545 a R$ 10.843,73 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Monteiro (PB) | 15.fev | De R$ 30 a R$ 48 | 18.mar | 344 | Não divulgado | Níveis fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Turmalina (MG) | 15.fev | De R$ 20 a R$ 50 | 25.mar | 244 | De R$ 545 a R$ 3.800 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Manaus (AM) | 16.fev | R$ 65 | 18.mar | 293 | R$ 900 | Nível médio |
Cohab (Companhia de Habitação) de Londrina (PR) | 16.fev | De R$ 40 a R$ 70 | 11.mar | 13 | De R$ 1.404,77 a R$ 4.251,03 | Ensino médio e superior |
Prefeitura de Ceará-Mirim (RN) | 16.fev | De R$ 35 a R$ 70. | 18.mar | 412 | De R$ 662 a R$ 2.500 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Goiânia (GO) | 16.fev | De R$ 30 a R$ 35 | 25.mar | 1021 | Não divulgado | Ensino fundamental |
CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (AM) | 16.fev | De R$ 28 a R$ 44,80 | A definir | 38 | De R$ 776,65 a R$ 4.905 | Ensino médio, técnico e superior |
Prefeitura de Ipatinga (MG) | 16.fev | De R$ 25 a R$ 80 | 24/mar e 25/mar | 278 | De R$ 640,87 a R$ 3.254,28 | Todos os níveis de ensino |
SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina) | 16.fev | De R$ 30 a R$ 60 | 04.mar | 137 | De R$ 862 a R$ 9.752 | Ensino médio e superior |
Prefeitura de Inhapi (Al) | 16.fev | De R$ 40 a R$ 80 | 24-Mar e 25-Mar | 449 | De R$ 545 a R$ 1.800 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Cuiabá (MT) | 16.fev | De R$ 30 a R$ 70 | 18.mar | 743 | De R$ 622 a R$ 6.572 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de São Pedro (SP) | 17.fev | De R$ 24 a R$ 49 | 26.fev | 105 | De R$ 303 a R$ 1.670 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de São Sebastião (SP) | 17.fev | De R$ 27 a R$ 55 | 11.mar | 118 | De R$ 711,21 a R$ 6.003,70 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Camocim (CE) | 17.fev | De R$ 30 a R$ 120 | 1-Abr | 641 | De R$ 545 a R$ 7.347 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Ubaí (MG) | 17.fev | De R$ 50 a R$ 150 | 18.mar | 158 | De R$ 545 a R$ 2.500 | Ensino fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Japonvar (MG) | 17.fev | De R$ 50 a R$ 170 | 18.mar | 146 | De R$ 545 a R$ 3.000 | Todos os níveis de ensino |
EMURB - Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (AC) | 17.fev | R$ 35 | 04.mar | 177 | De R$ 622 a R$ 875,21 | Ensino fundamental incompleto, completo e médio; temporário |
Prefeitura de Belford Roxo (RJ) | 17.fev | De R$ 75 a R$ 140 | 15-Abr e 22-Abr | 1499 | De R$ 622,73 a R$ 5.000 | Ensino médio e superior |
Aeronáutica (nacional) | 17.fev | R$ 60 | 25.mar | 102 | Não divulgado | Masculino; ensino médio |
Prefeitura de Breves (PA) | 17.fev | R$ 40 | 04.mar | 520 | R$ 545 | Ensino fundamental |
Prefeitura de Juazeiro (BA) | 20.fev | De R$ 50 a R$ 70 | 18.mar | 587 | De R$ 622 a R$ 7.688,35 | Ensino médio e superior |
Prefeitura de Blumenau (SC) | 22.fev | De R$ 10 a R$ 90 | 06.mai | 271 | DE R$ 650,24 a R$ 9.461,58 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Cerejeiras (RO) | 22.fev | De R$ 30 a R$ 70 | 11.mar | 185 | De R$ 562 a R$ 7.200 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Russas (CE) | 22.fev | De R$ 35 a R$ 125 | 18.mar | 815 | De R$ 622 a R$ 6.515 | Níveis fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Caçador (SC) | 22.fev | De R$ 30 a R$ 70 | 18.mar | 116 | De R$ 636 a R$ 11 mil | Todos os níveis de escolaridade |
Guarda Municipal de Belém (PA) | 23.fev | R$ 50 | 18.mar | 272 | R$ 2.583,80 | Ensino médio |
Prefeitura de Salgueiro (PE) | 23.fev | De R$ 35 a R$ 60 | 25.mar | 185 | De R$ 622 a R$ 6.957 | Ensino médio e superior |
Prefeitura de Pedra Branca do Amaparí (AP) | 24.fev | De R$ 50 a R$ 60 | 11.mar | 46 | De R$ 776,62 a R$ 1.087,24 | Ensino fundamental completo e médio |
Prefeitura de Belo Horizonte (MG) | 24.fev | R$ 90 | 25.mar | 117 | De R$ 3.134,24 a R$ 6.503,52. | Ensino superior |
Tribunal de Justiça (BA) | 24.fev | R$ 150 | Não divulgado | 99 | R$ 18.335,82 | Ensino superior |
Tribunal de Justiça da Bahia | 24.fev | R$ 150 | 27.mai | 99 | R$ 18.335,82 | Juiz substituo; ensino superior |
Prefeitura de São José dos Campos | 24.fev | De R$ 30 a R$ 70 | A definir | 269 | De R$ 735 a R$ 6.792,72 | Ensino fundamental, médio e superior |
Defensoria Pública do Rio de Janeiro | 24.fev | R$ 200 | Não divulgado | 27 | Não divulgado | Ensino superior |
Prefeitura de Vitorino Freire (MA) | 24.fev | De R$ 40 a R$ 90 | 25.mar | 434 | De R$ 622 a R$ 7.530 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Sengés (PR) | 24.fev | De R$ 50 a R$ 100 | 18.mar | 137 | De $ 657 a R$ 3.526 | Ensino fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Santa Gertrudes (SP) | 25.fev | De R$ 25 a R$ 49 | 11.mar | 110 | Até R$ 1.782,03 | Todos os níveis de escolaridade |
Companhia Docas do Rio de Janeiro | 26.fev | De R$ 30 e R$ 60 | 25.03.12 | 12 | De R$ 1.698,47 a R$ 4.302,79 | Ensino médio e superior |
Tribunal de Contas dos Municípios (GO) | 26.fev | De R$ 80 a R$ 140 | 1-Abr | 145 | De R$ 4.212,14 a R$ 5.543,30 | Ensino médio e superior |
Secretaria de Saúde de Santa Catarina | 27.fev | De R$ 60 a R$ 100 | 1-Abr | 290 | De R$ 1.092,87 a R$ 4.369,16 | Ensino médio e superior |
Tribunal Regional do Trabalho (RN) | 28.fev | R$ 180 | Não divulgado | 1 | R$ 21.766,15 | Ensino superior |
Prefeitura de Lagoa Grande (PE) | 29.fev | De R$ 50 a R$ 90 | 25.mar | 221 | De R$ 622 a R$ 1.800 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Alfenas (MG) | 29.fev | R$ 17 | 18.mar | 300 | De R$ 561 a R$ 675 | Ensino fundamental |
Prefeitura de Guapimirim (RJ) | 29.fev | De R$ 47 a R$ 78 | Não divulgado | 476 | De R$ 622 a R$ 1.392 | Ensino médio e superior |
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas) (SP) | 01.mar | R$ 100 | 31.03.12 | 34 | R$ 21.766,15 | Juiz substituo; ensino superior |
Prefeitura de São Paulo (SP) | 02.mar | Não divulgado | 15.04.12 | 215 | R$ 2.757,71 | Ensino superior; engenheiros e arquitetos |
Prefeitura de Gaúcha do Norte (MT) | 02.mar | De R$ 30 a R$80 | 25.03.12 | 148 | De R$ 622 a R$ 8.400 | Todos os níveis de escolaridade |
Guarda Municipal de João Pessoa (PB) | 04.mar | R$ 65 | 25.03.12 | 250 | R$ 1.400 | Ensino médio |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 06.mar | De R$ 40 a R$ 50 | 15.04.12 | 1.124 | De R$ 622 a R$ 1.968,62 | Ensino médio e superior |
Fundação Catarinense de Educação Especial | 06.mar | De R$ 40 a R$ 90 | 18.mar | 185 | De R$ 852,80 a R$ 1.248 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 08.mar | R$ 80 | 22-Abr e 6-Mai | 256 | De R$ 898,88 a R$ 1.797,76 | Professor; ensino superior |
Secretaria Estadual de Educação do Sergipe | 11.mar | R$ 59 | 01.abr | 1.700 | R$ 1.662 | Professor; ensino superior |
Centro de Estudos e Pesquisas (Hospital Municipal da Zona Oeste) (RJ) | 11.mar | De R$ 35 a R$ 70 | 25.mar | 492 | De R$ 700 a R$ 9.000 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Abadiânia (GO) | 11.mar | De R$ 38 a R$ 119 | 29.abr | 216 | De R$ 510 a R$ 1.300 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Águas Lindas de Goiás (GO) | 11.mar | De R$ 38 a R$ 120 | 15.04.12 | 747 | De R$ 545 a R$ 7.200 | Todos os níveis de escolaridade |
TOTAL: | 30.208 |
QUAL DESTES CANDIDATOS A PREFEITO SERÁ SEU VOTO
segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012
País tem mais de 30 mil vagas em concursos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário