(participação)
UF | Geral | Privadas | Públicas | |
---|---|---|---|---|
1º) | RJ | 628,46 | 630,82 | 607,16 |
2º) | MG | 620,87 | 632,67 | 569,97 |
3º) | SP | 619,28 | 626,05 | 587,48 |
4º) | DF | 615,97 | 635,38 | 544,79 |
5º) | GO | 613,80 | 617,59 | 583,06 |
6º) | BA | 605,69 | 613,94 | 551,42 |
7º) | PA | 597,56 | 598,49 | 586,33 |
8º) | AC | 596,80 | 596,80 | N/A (*) |
9º) | PI | 594,81 | 607,99 | 525,39 |
10º) | PE | 591,80 | 594,05 | 580,29 |
11º) | MS | 588,94 | 603,04 | 558,72 |
12º) | PR | 585,85 | 598,60 | 538,31 |
13º) | RN | 584,85 | 597,54 | 524,88 |
14º) | AL | 584,46 | 592,96 | 520,7 |
15º) | RS | 584,01 | 617,83 | 556,87 |
16º) | MT | 579,82 | 587,01 | 541,09 |
17º) | PB | 579,11 | 586,50 | 537,83 |
18º) | MA | 577,31 | 596,31 | 523,35 |
19º) | SE | 576,7 | 594,33 | 534,38 |
20º) | CE | 576,05 | 601,81 | 516,31 |
21º) | SC | 570,97 | 612,82 | 542,75 |
22º) | RO | 569,28 | 583,29 | 543,59 |
23º) | RR | 567,43 | 587,02 | 538,05 |
24º) | TO | 565,85 | 620,59 | 529,35 |
25º) | AP | 563,64 | 563,64 | N/A (*) |
26º) | AM | 562,99 | 593,12 | 531,88 |
27º) | ES | 544,50 | 604,23 | 514,8 |
(*) Não teve escolas públicas com mais de 75% de participação computadas pelo MEC |
Nenhum comentário:
Postar um comentário